미국 주식 시가총액 순위
S&P 500 · NASDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
$52.1T
Mag 7 비중
45.3%
기술주
28개
금융주
13개
시가총액 Top 3
🥇
NVIDIA Corporation
NVDA · Technology
$5.32T
시가총액
🥈
Alphabet Inc.
GOOGL · Communication Services
$4.70T
시가총액
🥉
Apple Inc.
AAPL · Technology
$4.48T
시가총액
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 섹터↕ | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | NVIDIA CorporationNVDA | Technology | $5.32T |
| 🥈 | Alphabet Inc.GOOGL | Communication Services | $4.70T |
| 🥉 | Apple Inc.AAPL | Technology | $4.48T |
| 4 | Microsoft CorporationMSFT | Technology | $3.11T |
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN | Consumer Cyclical | $2.89T |
| 6 | Taiwan Semiconductor ManufacturTSM | Technology | $2.11T |
| 7 | Broadcom Inc.AVGO | Technology | $1.96T |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | Consumer Cyclical | $1.57T |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | Communication Services | $1.54T |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc. NewBRK.B | Financial Services | $1.04T |
| 11 | Walmart Inc.WMT | Consumer Defensive | $967.2B |
| 12 | Eli Lilly and CompanyLLY | Healthcare | $928.9B |
| 13 | Micron Technology, Inc.MU | Technology | $859.4B |
| 14 | JP Morgan Chase & Co.JPM | Financial Services | $811.9B |
| 15 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Technology | $733.1B |
| 16 | Exxon Mobil CorporationXOM | Energy | $643.7B |
| 17 | Visa Inc.V | Financial Services | $629.7B |
| 18 | ASML Holding N.V. - New York ReASML | Technology | $613.6B |
| 19 | Intel CorporationINTC | Technology | $595.6B |
| 20 | Johnson & JohnsonJNJ | Healthcare | $557.8B |
| 21 | Oracle CorporationORCL | Technology | $545.8B |
| 22 | Costco Wholesale CorporationCOST | Consumer Defensive | $466.0B |
| 23 | Cisco Systems, Inc.CSCO | Technology | $465.9B |
| 24 | Mastercard IncorporatedMA | Financial Services | $441.5B |
| 25 | Caterpillar, Inc.CAT | Industrials | $398.8B |
| 26 | Chevron CorporationCVX | Energy | $380.4B |
| 27 | AbbVie Inc.ABBV | Healthcare | $379.0B |
| 28 | Lam Research CorporationLRCX | Technology | $378.0B |
| 29 | Netflix, Inc.NFLX | Communication Services | $376.0B |
| 30 | Bank of America CorporationBAC | Financial Services | $365.4B |
| 31 | Coca-Cola Company (The)KO | Consumer Defensive | $349.2B |
| 32 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | Healthcare | $347.3B |
| 33 | Applied Materials, Inc.AMAT | Technology | $339.2B |
| 34 | Procter & Gamble Company (The)PG | Consumer Defensive | $333.9B |
| 35 | Palantir Technologies Inc.PLTR | Technology | $329.4B |
| 36 | Morgan StanleyMS | Financial Services | $316.3B |
| 37 | GE AerospaceGE | Industrials | $315.3B |
| 38 | Home Depot, Inc. (The)HD | Consumer Cyclical | $312.5B |
| 39 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)GS | Financial Services | $291.5B |
| 40 | Merck & Company, Inc.MRK | Healthcare | $286.2B |
| 41 | Texas Instruments IncorporatedTXN | Technology | $271.6B |
| 42 | International Business MachinesIBM | Technology | $237.8B |
| 43 | RTX CorporationRTX | Industrials | $237.0B |
| 44 | Wells Fargo & CompanyWFC | Financial Services | $232.3B |
| 45 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | Technology | $224.9B |
| 46 | Citigroup, Inc.C | Financial Services | $213.6B |
| 47 | American Express CompanyAXP | Financial Services | $211.3B |
| 48 | T-Mobile US, Inc.TMUS | Communication Services | $206.6B |
| 49 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | Technology | $205.1B |
| 50 | Pepsico, Inc.PEP | Consumer Defensive | $203.5B |
| 51 | McDonald's CorporationMCD | Consumer Cyclical | $201.9B |
| 52 | Verizon Communications Inc.VZ | Communication Services | $201.6B |
| 53 | Novo Nordisk A/SNVO | Healthcare | $196.7B |
| 54 | Analog Devices, Inc.ADI | Technology | $187.1B |
| 55 | NextEra Energy, Inc.NEE | Utilities | $187.1B |
| 56 | Amgen Inc.AMGN | Healthcare | $182.2B |
| 57 | Walt Disney Company (The)DIS | Communication Services | $179.9B |
| 58 | AT&T Inc.T | Communication Services | $176.1B |
| 59 | Boeing Company (The)BA | Industrials | $173.1B |
| 60 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | Healthcare | $167.0B |
| 61 | BlackRock, Inc.BLK | Financial Services | $165.1B |
| 62 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | Technology | $165.0B |
| 63 | Gilead Sciences, Inc.GILD | Healthcare | $162.0B |
| 64 | Union Pacific CorporationUNP | Industrials | $157.6B |
| 65 | Charles Schwab Corporation (TheSCHW | Financial Services | $157.2B |
| 66 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG | Healthcare | $155.8B |
| 67 | Abbott LaboratoriesABT | Healthcare | $152.9B |
| 68 | Uber Technologies, Inc.UBER | Technology | $149.8B |
| 69 | Pfizer, Inc.PFE | Healthcare | $147.9B |
| 70 | ConocoPhillipsCOP | Energy | $146.9B |
| 71 | Salesforce, Inc.CRM | Technology | $144.2B |
| 72 | Deere & CompanyDE | Industrials | $143.5B |
| 73 | Honeywell International Inc.HON | Industrials | $141.8B |
| 74 | Booking Holdings Inc. Common StBKNG | Consumer Cyclical | $123.7B |
| 75 | S&P Global Inc.SPGI | Financial Services | $123.1B |
| 76 | Danaher CorporationDHR | Healthcare | $122.7B |
| 77 | Lowe's Companies, Inc.LOW | Consumer Cyclical | $122.0B |
| 78 | Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | Healthcare | $121.6B |
| 79 | Lockheed Martin CorporationLMT | Industrials | $120.5B |
| 80 | Starbucks CorporationSBUX | Consumer Cyclical | $118.7B |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals IncorporVRTX | Healthcare | $110.0B |
| 82 | Southern Company (The)SO | Utilities | $106.2B |
| 83 | ServiceNow, Inc.NOW | Technology | $102.8B |
| 84 | Spotify Technology S.A.SPOT | Communication Services | $100.7B |
| 85 | Adobe Inc.ADBE | Technology | $98.7B |
| 86 | Duke Energy Corporation (HoldinDUK | Utilities | $97.2B |
| 87 | Fortinet, Inc.FTNT | Technology | $94.8B |
| 88 | FedEx CorporationFDX | Industrials | $92.8B |
| 89 | Comcast CorporationCMCSA | Communication Services | $89.6B |
| 90 | SLB LimitedSLB | Energy | $85.6B |
| 91 | Intuit Inc.INTU | Technology | $85.4B |
| 92 | United Parcel Service, Inc.UPS | Industrials | $83.5B |
| 93 | Airbnb, Inc.ABNB | Consumer Cyclical | $79.7B |
| 94 | 3M CompanyMMM | Industrials | $79.1B |
| 95 | Datadog, Inc.DDOG | Technology | $77.6B |
| 96 | EOG Resources, Inc.EOG | Energy | $74.6B |
| 97 | General Motors CompanyGM | Consumer Cyclical | $69.6B |
| 98 | Nike, Inc.NKE | Consumer Cyclical | $65.7B |
| 99 | Snowflake Inc.SNOW | Technology | $57.4B |
| 100 | Target CorporationTGT | Consumer Defensive | $57.3B |
마지막 업데이트: 2026. 5. 22. 오전 6:10:40
Magnificent 7 (매그니피센트 세븐)
미국 증시를 주도하는 7대 빅테크 기업. S&P 500 지수의 상당 부분을 차지하며 AI, 클라우드, 전기차 등 미래 산업을 선도합니다.
NVDA
NVIDIA
$5.32T
GOOGL
Alphabet
$4.70T
AAPL
Apple
$4.48T
MSFT
Microsoft
$3.11T
AMZN
Amazon.com,
$2.89T
TSLA
Tesla,
$1.57T
META
Meta
$1.54T
$23.6T
합계 (45.3%)
FAANG (팡)
Facebook(Meta), Apple, Amazon, Netflix, Google(Alphabet). 2010년대 미국 기술주 성장을 이끈 대표 기업 그룹입니다.
GOOGL
Alphabet
$4.70T
AAPL
Apple
$4.48T
AMZN
Amazon.com,
$2.89T
META
Meta
$1.54T
NFLX
Netflix,
$0.38T
$14.0T
합계 (26.8%)
MAGA
Microsoft, Apple, Google(Alphabet), Amazon. 2020년 1조 달러 기업 4개의 앞글자를 딴 그룹입니다.
GOOGL
Alphabet
$4.70T
AAPL
Apple
$4.48T
MSFT
Microsoft
$3.11T
AMZN
Amazon.com,
$2.89T
$15.2T
합계 (29.1%)