한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
5976조원
삼성전자 비중
28.6%
KOSPI
92개
KOSDAQ
8개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1710.0조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
1383.4조원
시가총액
🥉
SK스퀘어
402340 · KOSPI
156.4조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1710.0조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1383.4조 |
| 🥉 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 156.4조 |
| 4 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 150.4조 |
| 5 | 현대차005380 | KOSPI | 134.1조 |
| 6 | 삼성전기009150 | KOSPI | 100.1조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 93.2조 |
| 8 | 삼성생명032830 | KOSPI | 72.9조 |
| 9 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 71.5조 |
| 10 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 71.4조 |
| 11 | 삼성물산028260 | KOSPI | 68.2조 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 65.5조 |
| 13 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 65.0조 |
| 14 | 기아000270 | KOSPI | 64.3조 |
| 15 | KB금융105560 | KOSPI | 59.7조 |
| 16 | 현대모비스012330 | KOSPI | 58.6조 |
| 17 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 52.1조 |
| 18 | 신한지주055550 | KOSPI | 46.6조 |
| 19 | SK034730 | KOSPI | 46.5조 |
| 20 | 셀트리온068270 | KOSPI | 44.1조 |
| 21 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 42.3조 |
| 22 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 42.1조 |
| 23 | LG전자066570 | KOSPI | 38.6조 |
| 24 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 37.8조 |
| 25 | 한화오션042660 | KOSPI | 37.4조 |
| 26 | 효성중공업298040 | KOSPI | 37.4조 |
| 27 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 35.5조 |
| 28 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 33.5조 |
| 29 | NAVER035420 | KOSPI | 31.8조 |
| 30 | 한미반도체042700 | KOSPI | 30.5조 |
| 31 | 고려아연010130 | KOSPI | 29.8조 |
| 32 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 29.8조 |
| 33 | KODEX 200069500 | KOSPI | 26.8조 |
| 34 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 26.0조 |
| 35 | 두산000150 | KOSPI | 25.8조 |
| 36 | 한국전력015760 | KOSPI | 25.5조 |
| 37 | 삼성화재000810 | KOSPI | 25.4조 |
| 38 | LG화학051910 | KOSPI | 24.8조 |
| 39 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 23.2조 |
| 40 | 현대로템064350 | KOSPI | 22.5조 |
| 41 | HD현대267250 | KOSPI | 22.3조 |
| 42 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 22.1조 |
| 43 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 21.6조 |
| 44 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 21.1조 |
| 45 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 20.9조 |
| 46 | 한화시스템272210 | KOSPI | 20.7조 |
| 47 | LG이노텍011070 | KOSPI | 20.4조 |
| 48 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 20.4조 |
| 49 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 19.9조 |
| 50 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 19.5조 |
| 51 | KT&G033780 | KOSPI | 19.5조 |
| 52 | HMM011200 | KOSPI | 19.3조 |
| 53 | 카카오035720 | KOSPI | 18.5조 |
| 54 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 18.4조 |
| 55 | LG003550 | KOSPI | 18.3조 |
| 56 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 18.3조 |
| 57 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 17.7조 |
| 58 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 17.3조 |
| 59 | LS006260 | KOSPI | 17.0조 |
| 60 | 기업은행024110 | KOSPI | 16.7조 |
| 61 | 현대건설000720 | KOSPI | 16.7조 |
| 62 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 16.4조 |
| 63 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 15.1조 |
| 64 | 에이피알278470 | KOSPI | 14.6조 |
| 65 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 14.6조 |
| 66 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 14.2조 |
| 67 | KT030200 | KOSPI | 14.1조 |
| 68 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 14.0조 |
| 69 | 크래프톤259960 | KOSPI | 12.5조 |
| 70 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 12.4조 |
| 71 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 12.4조 |
| 72 | S-Oil010950 | KOSPI | 12.3조 |
| 73 | 대우건설047040 | KOSPI | 11.7조 |
| 74 | NH투자증권005940 | KOSPI | 11.7조 |
| 75 | 삼성증권016360 | KOSPI | 11.6조 |
| 76 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 11.0조 |
| 77 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 10.9조 |
| 78 | 대한전선001440 | KOSPI | 10.7조 |
| 79 | TIGER 200102110 | KOSPI | 10.7조 |
| 80 | 키움증권039490 | KOSPI | 10.7조 |
| 81 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 10.6조 |
| 82 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 10.5조 |
| 83 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 10.4조 |
| 84 | 하이브352820 | KOSPI | 10.1조 |
| 85 | DB손해보험005830 | KOSPI | 10.1조 |
| 86 | 한화000880 | KOSPI | 9.9조 |
| 87 | 삼양식품003230 | KOSPI | 9.9조 |
| 88 | 대한항공003490 | KOSPI | 9.9조 |
| 89 | KODEX 레버리지122630 | KOSPI | 9.8조 |
| 90 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 9.5조 |
| 91 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 9.3조 |
| 92 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 9.2조 |
| 93 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 9.0조 |
| 94 | 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 8.7조 |
| 95 | 산일전기062040 | KOSPI | 8.6조 |
| 96 | KODEX 200TR278530 | KOSPI | 8.5조 |
| 97 | KODEX 미국나스닥100379810 | KOSPI | 8.2조 |
| 98 | 리노공업058470 | KOSDAQ | 8.1조 |
| 99 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 8.1조 |
| 100 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 8.1조 |
마지막 업데이트: 2026. 5. 22. 오후 4:10:03
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.