암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.25T
BTC 도미넌스
58.5%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 11. 16.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$65,279
$1313.1B
+1.85%
🥈
Ethereum
ETH
$1,834.82
$224.3B
+3.80%
🥉
Tether
USDT
$0.999696
$175.3B
+0.02%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $65,279 | +1.85% | $1.31T | $41.5B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,835 | +3.80% | $224.3B | $15.4B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9997 | +0.02% | $175.3B | $60.5B |
| 4 | BNBBNB | $596.27 | +2.47% | $78.4B | $800M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | $69.1B | $14.2B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $0.9735 | +6.49% | $61.8B | $2.4B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $72.65 | +3.50% | $43.0B | $4.2B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3052 | -0.51% | $29.0B | $298M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.06 | +0.66% | $28.2B | $0M |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $68.07 | +5.67% | $16.2B | $1.1B |
| 11 | ![]() ZcashZEC | $913.22 | +6.01% | $15.6B | $824M |
| 12 | ![]() MoneroXMR | $499.19 | +5.80% | $9.4B | $109M |
| 13 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0598 | +4.44% | $9.4B | $722M |
| 14 | ![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.04% | $8.5B | $212M |
| 15 | ![]() LEO TokenLEO | $9.21 | +1.00% | $8.5B | $1M |
| 16 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $63.18 | +1.53% | $7.5B | $266M |
| 17 | ![]() ChainlinkLINK | $9.30 | +4.65% | $7.1B | $274M |
| 18 | ![]() CardanoADA | $0.1552 | +5.20% | $5.8B | $321M |
| 19 | ![]() StellarXLM | $0.1413 | +4.37% | $5.0B | $198M |
| 20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9997 | +0.01% | $4.9B | $68M |
| 21 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | $4.4B | $132M |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $210.45 | +4.49% | $4.2B | $104M |
| 23 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.21 | +5.68% | $4.2B | $458M |
| 24 | ![]() LitecoinLTC | $45.51 | +2.29% | $3.5B | $254M |
| 25 | ![]() CantonCC | $0.0858 | +10.89% | $3.4B | $18M |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $7.31 | +3.06% | $3.3B | $259M |
| 27 | ![]() UniswapUNI | $5.17 | +6.01% | $3.1B | $416M |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $3,878 | +2.05% | $3.1B | $171M |
| 29 | ![]() USD1USD1 | $0.9988 | +0.04% | $3.1B | $1.0B |
| 30 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.07 | +2.85% | $3.1B | $42M |
| 31 | ![]() SuiSUI | $0.7370 | +5.13% | $3.1B | $385M |
| 32 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | $2.8B | $328M |
| 33 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.01% | $2.6B | $531M |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.04% | $2.6B | $33M |
| 35 | ![]() HederaHBAR | $0.0593 | +5.44% | $2.6B | $74M |
| 36 | ![]() RainRAIN | $0.0035 | -3.22% | $2.5B | $14M |
| 37 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | +0.06% | $2.4B | $1M |
| 38 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000395 | +3.19% | $2.3B | $53M |
| 39 | ![]() QuantQNT | $157.35 | +9.36% | $2.3B | $73M |
| 40 | ![]() BittensorTAO | $195.02 | +6.17% | $2.3B | $113M |
| 41 | ![]() CronosCRO | $0.0437 | +0.92% | $2.2B | $6M |
| 42 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | 0.00% | $2.0B | - |
| 43 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | +0.02% | $2.0B | - |
| 44 | ![]() MemeCoreM | $0.8355 | +3.02% | $1.9B | $1M |
| 45 | ![]() OKBOKB | $88.60 | +4.07% | $1.9B | $19M |
| 46 | ![]() PAX GoldPAXG | $3,883 | +2.18% | $1.7B | $107M |
| 47 | ![]() AaveAAVE | $109.72 | +9.18% | $1.7B | $235M |
| 48 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9958 | +0.17% | $1.6B | $1M |
| 49 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $1.6B | - |
| 50 | ![]() EthenaENA | $0.1212 | +5.20% | $1.6B | $267M |
| 51 | ![]() United StablesU | $0.9996 | +0.01% | $1.6B | $235M |
| 52 | ![]() PepePEPE | $0.00000387 | +0.04% | $1.6B | $324M |
| 53 | ![]() OndoONDO | $0.3113 | +4.28% | $1.5B | $95M |
| 54 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0470 | +0.81% | $1.5B | $38M |
| 55 | ![]() USDDUSDD | $0.9974 | +0.08% | $1.4B | $5M |
| 56 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0030 | +1.60% | $1.4B | $99M |
| 57 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9991 | -0.02% | $1.3B | $10M |
| 58 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000148 | +0.56% | $1.3B | $72M |
| 59 | ![]() AsterASTER | $0.5111 | +2.12% | $1.3B | $328M |
| 60 | ![]() SkySKY | $0.0543 | +3.62% | $1.3B | $15M |
| 61 | ![]() PolkadotDOT | $0.7352 | +3.89% | $1.3B | $91M |
| 62 | ![]() Internet ComputerICP | $2.23 | +2.95% | $1.2B | $42M |
| 63 | MorphoMORPHO | $1.76 | +0.58% | $1.2B | $13M |
| 64 | ![]() MantleMNT | $0.3751 | +1.46% | $1.2B | $28M |
| 65 | ![]() JUSTJST | $0.1447 | +1.44% | $1.2B | $32M |
| 66 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.62 | +1.64% | $1.1B | $13M |
| 67 | USDGOUSDGO | $0.9998 | +0.01% | $1.1B | $8M |
| 68 | ![]() WorldcoinWLD | $0.2712 | +5.89% | $1.0B | $113M |
| 69 | ![]() Venice TokenVVV | $20.43 | +18.08% | $1.0B | $57M |
| 70 | ![]() Open USDOUSD | $0.9996 | -0.05% | $960M | $1M |
| 71 | ![]() Ethereum ClassicETC | $6.02 | +3.65% | $958M | $27M |
| 72 | ![]() ArbitrumARB | $0.1346 | +5.21% | $928M | $110M |
| 73 | ![]() JupiterJUP | $0.2667 | +7.44% | $885M | $64M |
| 74 | ![]() KuCoinKCS | $6.21 | +1.55% | $867M | $4M |
| 75 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0811 | +2.99% | $864M | $42M |
| 76 | ![]() MidnightNIGHT | $0.0496 | +5.03% | $824M | $41M |
| 77 | ![]() GateGT | $7.84 | +0.96% | $821M | $8M |
| 78 | ![]() BitwayBTW | $0.5312 | -26.85% | $800M | $9M |
| 79 | ![]() RenderRENDER | $1.41 | +3.31% | $782M | $30M |
| 80 | KaspaKAS | $0.0275 | +4.52% | $764M | $14M |
| 81 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0649 | +3.39% | $740M | $6M |
| 82 | ![]() AlgorandALGO | $0.0800 | +2.97% | $727M | $36M |
| 83 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.31 | +3.96% | $711M | $30M |
| 84 | ![]() LighterLIT | $2.82 | -1.46% | $706M | $55M |
| 85 | ![]() GHOGHO | $0.9987 | +0.01% | $698M | $8M |
| 86 | ![]() InjectiveINJ | $6.97 | +2.62% | $697M | $112M |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.28 | 0.00% | $685M | - |
| 88 | ![]() NEXONEXO | $0.6692 | +1.43% | $668M | $5M |
| 89 | ![]() PearlPEARL | $1.68 | +11.73% | $639M | $20M |
| 90 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.06 | 0.00% | $576M | - |
| 91 | ![]() BeldexBDX | $0.0730 | -0.28% | $575M | $10M |
| 92 | XDC NetworkXDC | $0.0286 | +3.58% | $571M | $7M |
| 93 | ![]() LayerZeroZRO | $1.40 | -0.53% | $561M | $71M |
| 94 | ![]() PancakeSwapCAKE | $1.60 | +1.16% | $550M | $38M |
| 95 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.02% | $538M | $0M |
| 96 | ![]() EURCEURC | $1.10 | +0.20% | $520M | $24M |
| 97 | ![]() FilecoinFIL | $0.6130 | -0.70% | $519M | $81M |
| 98 | ![]() PieversePIEVERSE | $1.87 | +3.18% | $514M | $23M |
| 99 | ![]() StacksSTX | $0.2715 | +3.28% | $511M | $10M |
| 100 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.9994 | +0.03% | $494M | $123M |
마지막 업데이트: 2026. 11. 16. 오전 9:05:01
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































