암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.16T
BTC 도미넌스
57.1%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 7. 3.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$61,392
$1231.0B
+2.53%
🥈
Ethereum
ETH
$1,697.65
$204.9B
+5.83%
🥉
Tether
USDT
$0.998813
$184.1B
-0.01%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $61,392 | +2.53% | $1.23T | $40.2B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,698 | +5.83% | $204.9B | $13.1B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9988 | -0.01% | $184.1B | $60.5B |
| 4 | BNBBNB | $558.05 | +1.61% | $75.2B | $783M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | $73.2B | $13.1B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.09 | +3.27% | $67.6B | $1.7B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $80.61 | +4.18% | $46.8B | $3.8B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3172 | +0.46% | $30.1B | $376M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +1.06% | $20.3B | $69M |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $66.79 | +7.09% | $14.9B | $491M |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0741 | +2.71% | $11.5B | $682M |
| 12 | ![]() RainRAIN | $0.0155 | -0.05% | $10.3B | $38M |
| 13 | ![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | $9.8B | $153M |
| 14 | ![]() LEO TokenLEO | $9.12 | -1.26% | $8.4B | $0M |
| 15 | ![]() ZcashZEC | $433.84 | +4.50% | $7.3B | $426M |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.1989 | +0.87% | $6.8B | $252M |
| 17 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $55.56 | +1.73% | $6.6B | $65M |
| 18 | ![]() CardanoADA | $0.1613 | +4.94% | $6.0B | $420M |
| 19 | ![]() MoneroXMR | $317.30 | +2.62% | $6.0B | $103M |
| 20 | ![]() ChainlinkLINK | $7.74 | +5.35% | $5.8B | $271M |
| 21 | ![]() CantonCC | $0.1394 | -1.01% | $5.4B | $10M |
| 22 | ![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | $4.6B | $191M |
| 23 | ![]() USD1USD1 | $0.9987 | -0.03% | $4.6B | $1.1B |
| 24 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.66 | +6.79% | $4.5B | $50M |
| 25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9983 | +0.00% | $4.4B | $73M |
| 26 | ![]() Bitcoin CashBCH | $220.01 | +4.74% | $4.4B | $152M |
| 27 | ![]() LABLAB | $11.58 | +30.09% | $3.6B | $39M |
| 28 | ![]() LitecoinLTC | $43.49 | +1.96% | $3.4B | $258M |
| 29 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | +0.00% | $3.1B | $0M |
| 30 | ![]() HederaHBAR | $0.0708 | -1.45% | $3.1B | $64M |
| 31 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | -0.01% | $3.0B | $68M |
| 32 | ![]() SuiSUI | $0.7336 | +2.63% | $3.0B | $297M |
| 33 | ![]() AvalancheAVAX | $6.80 | +2.02% | $2.9B | $186M |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.00% | $2.8B | $161M |
| 35 | ![]() CronosCRO | $0.0562 | +0.89% | $2.6B | $8M |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000428 | +0.20% | $2.5B | $63M |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | +7.58% | $2.5B | $249M |
| 38 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,116 | +2.26% | $2.5B | $166M |
| 39 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.2B | - |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | -0.14% | $2.2B | $4M |
| 41 | ![]() MemeCoreM | $1.60 | +27.01% | $2.1B | $25M |
| 42 | ![]() BittensorTAO | $208.97 | +3.22% | $2.0B | $169M |
| 43 | ![]() UniswapUNI | $3.17 | +13.85% | $2.0B | $333M |
| 44 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,119 | +2.27% | $1.9B | $149M |
| 45 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0582 | +1.48% | $1.8B | $28M |
| 46 | ![]() AsterASTER | $0.6371 | +1.25% | $1.7B | $76M |
| 47 | ![]() OKBOKB | $80.52 | +0.79% | $1.7B | $18M |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | $1.6B | $130M |
| 49 | ![]() OndoONDO | $0.3283 | +1.11% | $1.6B | $70M |
| 50 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000167 | +1.20% | $1.5B | $60M |
| 51 | ![]() MantleMNT | $0.4366 | +3.33% | $1.4B | $32M |
| 52 | ![]() PolkadotDOT | $0.8400 | +1.53% | $1.4B | $91M |
| 53 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9951 | -0.05% | $1.4B | $1M |
| 54 | ![]() WorldcoinWLD | $0.4031 | +11.60% | $1.4B | $300M |
| 55 | ![]() USDDUSDD | $1.00 | +0.15% | $1.4B | $3M |
| 56 | ![]() SkySKY | $0.0592 | +12.17% | $1.4B | $20M |
| 57 | MorphoMORPHO | $2.07 | +0.06% | $1.3B | $22M |
| 58 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.00% | $1.3B | $5M |
| 59 | ![]() AaveAAVE | $86.20 | +3.81% | $1.3B | $197M |
| 60 | ![]() Pi NetworkPI | $0.1179 | +2.62% | $1.3B | $8M |
| 61 | ![]() Internet ComputerICP | $2.19 | +2.28% | $1.2B | $45M |
| 62 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.70 | +6.44% | $1.2B | $14M |
| 63 | ![]() Ethereum ClassicETC | $7.07 | +1.02% | $1.1B | $30M |
| 64 | ![]() DeXeDEXE | $23.18 | +0.46% | $1.1B | $15M |
| 65 | ![]() PepePEPE | $0.00000244 | +5.02% | $1.0B | $157M |
| 66 | ![]() United StablesU | $0.9995 | +0.00% | $1.0B | $4M |
| 67 | ![]() AudieraBEAT | $3.22 | +11.92% | $998M | $26M |
| 68 | ![]() QuantQNT | $67.58 | +1.09% | $983M | $10M |
| 69 | ![]() KuCoinKCS | $7.15 | +4.70% | $980M | $3M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.20 | +0.40% | $975M | - |
| 71 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $106.97 | 0.00% | $975M | - |
| 72 | ![]() USDGOUSDGO | $0.9997 | -0.04% | $871M | $13M |
| 73 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | +0.01% | $870M | - |
| 74 | KaspaKAS | $0.0310 | +0.51% | $851M | $10M |
| 75 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.13 | +0.01% | $848M | - |
| 76 | ![]() StableSTABLE | $0.0350 | +0.87% | $844M | $15M |
| 77 | ![]() RenderRENDER | $1.60 | +6.41% | $828M | $47M |
| 78 | ![]() JupiterJUP | $0.2431 | +3.82% | $807M | $49M |
| 79 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.56 | +1.22% | $806M | $28M |
| 80 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0728 | +2.18% | $776M | $35M |
| 81 | ![]() AlgorandALGO | $0.0866 | +2.66% | $775M | $28M |
| 82 | ![]() NEXONEXO | $0.7704 | +3.17% | $770M | $4M |
| 83 | ![]() JUSTJST | $0.0877 | -0.39% | $749M | $26M |
| 84 | ![]() USDtbUSDTB | $1.00 | +0.00% | $727M | $9M |
| 85 | ![]() EthenaENA | $0.0765 | +7.47% | $711M | $198M |
| 86 | ![]() GateGT | $6.67 | +1.86% | $710M | $1M |
| 87 | ![]() ADIADI | $5.63 | +0.34% | $706M | $5M |
| 88 | ![]() BeldexBDX | $0.0878 | +1.06% | $691M | $16M |
| 89 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | +0.02% | $682M | - |
| 90 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.6741 | -3.78% | $674M | $13M |
| 91 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | +0.38% | $673M | - |
| 92 | ![]() Venice TokenVVV | $13.38 | +0.53% | $631M | $37M |
| 93 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0015 | +9.90% | $615M | $84M |
| 94 | ![]() FilecoinFIL | $0.7721 | +5.10% | $614M | $71M |
| 95 | ![]() GHOGHO | $0.9980 | +0.00% | $598M | $2M |
| 96 | FlareFLR | $0.0067 | +3.82% | $579M | $4M |
| 97 | XDC NetworkXDC | $0.0284 | +1.72% | $566M | $9M |
| 98 | ![]() YLDSYLDS | $0.9997 | -0.01% | $559M | $13M |
| 99 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | +0.01% | $553M | $0M |
| 100 | ![]() MidnightNIGHT | $0.0320 | +2.81% | $531M | $18M |
마지막 업데이트: 2026. 7. 3. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































