암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.20T
BTC 도미넌스
57.4%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 8. 17.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$62,850
$1261.5B
-0.40%
🥈
Ethereum
ETH
$1,874.37
$226.2B
-0.40%
🥉
Tether
USDT
$0.999197
$183.0B
0.00%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $62,850 | -0.40% | $1.26T | $9.7B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,874 | -0.40% | $226.2B | $3.3B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.0B | $16.8B |
| 4 | BNBBNB | $602.26 | -1.00% | $80.2B | $504M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9995 | 0.00% | $71.8B | $3.0B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $0.9927 | -1.10% | $62.2B | $475M |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $74.55 | -1.30% | $43.4B | $714M |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3311 | -0.10% | $31.4B | $228M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -0.50% | $21.4B | $3M |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $57.17 | +0.40% | $12.7B | $127M |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0696 | -0.50% | $10.8B | $183M |
| 12 | ![]() USDSUSDS | $1.00 | 0.00% | $9.8B | $75M |
| 13 | ![]() RainRAIN | $0.0130 | +2.40% | $9.3B | $28M |
| 14 | ![]() LEO TokenLEO | $9.33 | +4.40% | $8.6B | $0M |
| 15 | ![]() ZcashZEC | $486.08 | -0.40% | $8.2B | $84M |
| 16 | ![]() MoneroXMR | $409.74 | +0.20% | $7.7B | $69M |
| 17 | ![]() ChainlinkLINK | $9.38 | -1.40% | $7.0B | $232M |
| 18 | ![]() CardanoADA | $0.1751 | -1.30% | $6.5B | $159M |
| 19 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $54.46 | -0.40% | $6.4B | $18M |
| 20 | ![]() StellarXLM | $0.1563 | -1.30% | $5.4B | $63M |
| 21 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | 0.00% | $4.6B | $41M |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $203.85 | +0.20% | $4.1B | $135M |
| 23 | ![]() USD1USD1 | $0.9992 | 0.00% | $4.0B | $340M |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.00% | $4.0B | $16M |
| 25 | ![]() CantonCC | $0.0962 | -3.50% | $3.8B | $8M |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.33 | -1.50% | $3.7B | $14M |
| 27 | ![]() Global DollarUSDG | $1.00 | 0.00% | $3.5B | $156M |
| 28 | ![]() LitecoinLTC | $44.14 | 0.00% | $3.4B | $110M |
| 29 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | $3.0B | $0M |
| 30 | ![]() HederaHBAR | $0.0646 | -1.30% | $2.8B | $27M |
| 31 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | 0.00% | $2.8B | $33M |
| 32 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.8B | - |
| 33 | ![]() AvalancheAVAX | $6.33 | 0.00% | $2.7B | $130M |
| 34 | ![]() SuiSUI | $0.6708 | -1.30% | $2.7B | $75M |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,350 | -0.20% | $2.7B | $59M |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000443 | -2.20% | $2.6B | $43M |
| 37 | ![]() CronosCRO | $0.0473 | -1.00% | $2.2B | $3M |
| 38 | ![]() OKBOKB | $103.94 | -1.80% | $2.2B | $31M |
| 39 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | +0.10% | $2.1B | $4M |
| 40 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.60 | -2.00% | $2.1B | $52M |
| 41 | ![]() UniswapUNI | $3.27 | +1.00% | $2.0B | $123M |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,365 | -0.20% | $1.9B | $41M |
| 43 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0594 | +3.90% | $1.9B | $60M |
| 44 | ![]() BittensorTAO | $195.88 | -0.90% | $1.9B | $39M |
| 45 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | $1.7B | $47M |
| 46 | ![]() AsterASTER | $0.5988 | -0.20% | $1.6B | $45M |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.3308 | +1.90% | $1.6B | $45M |
| 48 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000179 | -0.60% | $1.6B | $21M |
| 49 | ![]() USDDUSDD | $0.9992 | 0.00% | $1.5B | $35M |
| 50 | ![]() MemeCoreM | $1.14 | +3.20% | $1.5B | $5M |
| 51 | ![]() MantleMNT | $0.4478 | +3.30% | $1.5B | $16M |
| 52 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9960 | 0.00% | $1.3B | $0M |
| 53 | ![]() AaveAAVE | $85.97 | -0.60% | $1.3B | $101M |
| 54 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | 0.00% | $1.3B | $1M |
| 55 | MorphoMORPHO | $2.00 | +1.70% | $1.3B | $12M |
| 56 | ![]() PolkadotDOT | $0.7588 | -1.00% | $1.3B | $38M |
| 57 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3565 | +2.10% | $1.3B | $138M |
| 58 | ![]() Internet ComputerICP | $2.26 | +0.80% | $1.3B | $23M |
| 59 | ![]() United StablesU | $0.9995 | 0.00% | $1.2B | $59M |
| 60 | ![]() SkySKY | $0.0527 | +2.70% | $1.2B | $6M |
| 61 | ![]() USDGOUSDGO | $1.00 | +0.10% | $1.2B | $8M |
| 62 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.65 | -0.20% | $1.2B | $6M |
| 63 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | +0.10% | $1.1B | - |
| 64 | ![]() PepePEPE | $0.00000257 | -2.50% | $1.1B | $61M |
| 65 | ![]() BitwayBTW | $0.3981 | +30.00% | $1.1B | $39M |
| 66 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0027 | -2.70% | $1.0B | $44M |
| 67 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $106.16 | 0.00% | $967M | - |
| 68 | ![]() Ethereum ClassicETC | $6.12 | -2.50% | $964M | $26M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.18 | 0.00% | $958M | - |
| 70 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0852 | -1.80% | $941M | $3M |
| 71 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | +0.10% | $931M | - |
| 72 | ![]() KuCoinKCS | $6.57 | 0.00% | $901M | $2M |
| 73 | ![]() JUSTJST | $0.1082 | +0.90% | $886M | $26M |
| 74 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | $872M | - |
| 75 | ![]() QuantQNT | $56.88 | -1.60% | $827M | $21M |
| 76 | ![]() EthenaENA | $0.0824 | -2.10% | $810M | $48M |
| 77 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0748 | -0.80% | $800M | $20M |
| 78 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.46 | -1.70% | $765M | $20M |
| 79 | ![]() StableSTABLE | $0.0299 | -4.80% | $761M | $10M |
| 80 | ![]() GateGT | $6.68 | -0.30% | $712M | $1M |
| 81 | ![]() AlgorandALGO | $0.0784 | -1.80% | $707M | $13M |
| 82 | KaspaKAS | $0.0255 | -1.30% | $705M | $6M |
| 83 | ![]() NEXONEXO | $0.7007 | -1.20% | $701M | $3M |
| 84 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | $701M | - |
| 85 | ![]() GHOGHO | $0.9986 | 0.00% | $698M | $1M |
| 86 | ![]() YLDSYLDS | $0.9992 | 0.00% | $679M | $2M |
| 87 | ![]() RenderRENDER | $1.26 | -0.90% | $652M | $15M |
| 88 | ![]() BeldexBDX | $0.0794 | -1.40% | $625M | $16M |
| 89 | ![]() LighterLIT | $2.28 | +0.70% | $569M | $21M |
| 90 | ![]() Venice TokenVVV | $11.79 | -3.40% | $558M | $5M |
| 91 | ![]() JupiterJUP | $0.1672 | -0.10% | $555M | $11M |
| 92 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | 0.00% | $551M | $0M |
| 93 | ![]() FilecoinFIL | $0.6662 | -2.60% | $546M | $24M |
| 94 | XDC NetworkXDC | $0.0270 | +0.60% | $538M | $4M |
| 95 | FlareFLR | $0.0059 | -1.00% | $514M | $1M |
| 96 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | 0.00% | $494M | $11M |
| 97 | ![]() Ether.fiETHFI | $0.5020 | +4.80% | $489M | $44M |
| 98 | ![]() ArbitrumARB | $0.0736 | +0.10% | $487M | $27M |
| 99 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4782 | -2.10% | $478M | $14M |
| 100 | ![]() EURCEURC | $1.16 | +0.10% | $470M | $9M |
마지막 업데이트: 2026. 8. 17. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































