암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.59T
BTC 도미넌스
59.6%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 5. 19.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$76,934
$1541.5B
-0.64%
🥈
Ethereum
ETH
$2,128.2
$256.9B
+0.22%
🥉
Tether
USDT
$0.999253
$189.7B
-0.02%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $76,934 | -0.64% | $1.54T | $44.3B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,128 | +0.22% | $256.9B | $18.3B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9993 | -0.02% | $189.7B | $70.6B |
| 4 | BNBBNB | $643.18 | -0.89% | $86.7B | $845M |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.39 | -0.59% | $85.9B | $2.1B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.03% | $76.9B | $16.1B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $85.33 | +0.47% | $49.3B | $3.1B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3555 | +0.05% | $33.7B | $572M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +2.19% | $18.5B | $13M |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1047 | -3.64% | $16.1B | $1.4B |
| 11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $56.80 | -0.27% | $12.1B | $71M |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | $47.77 | +4.59% | $11.4B | $744M |
| 13 | ![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | $10.9B | $12M |
| 14 | ![]() ZcashZEC | $561.51 | +5.36% | $9.4B | $632M |
| 15 | ![]() LEO TokenLEO | $10.11 | +0.02% | $9.3B | $2M |
| 16 | ![]() CardanoADA | $0.2514 | +0.03% | $9.3B | $394M |
| 17 | ![]() Bitcoin CashBCH | $378.11 | -6.44% | $7.6B | $660M |
| 18 | ![]() MoneroXMR | $383.03 | -1.58% | $7.1B | $116M |
| 19 | ![]() ChainlinkLINK | $9.60 | +0.81% | $7.0B | $374M |
| 20 | ![]() CantonCC | $0.1491 | -3.22% | $5.8B | $10M |
| 21 | ![]() ToncoinTON | $1.99 | +3.95% | $5.4B | $366M |
| 22 | ![]() StellarXLM | $0.1472 | -1.16% | $4.9B | $112M |
| 23 | ![]() USD1USD1 | $0.9997 | -0.00% | $4.6B | $1.6B |
| 24 | ![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | $4.4B | $294M |
| 25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9998 | +0.01% | $4.4B | $71M |
| 26 | ![]() SuiSUI | $1.06 | +2.28% | $4.3B | $537M |
| 27 | ![]() LitecoinLTC | $54.32 | -0.26% | $4.2B | $290M |
| 28 | ![]() MemeCoreM | $3.20 | +1.16% | $4.2B | $11M |
| 29 | ![]() AvalancheAVAX | $9.24 | +0.88% | $4.0B | $193M |
| 30 | ![]() HederaHBAR | $0.0902 | +0.33% | $3.9B | $54M |
| 31 | ![]() RainRAIN | $0.0074 | -0.30% | $3.5B | $27M |
| 32 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.04% | $3.5B | $79M |
| 33 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000575 | +0.44% | $3.4B | $123M |
| 34 | ![]() CronosCRO | $0.0699 | +0.44% | $3.1B | $13M |
| 35 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.00% | $3.0B | $0M |
| 36 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | +0.01% | $2.9B | $77M |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,576 | +1.03% | $2.7B | $251M |
| 38 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.6B | - |
| 39 | ![]() BittensorTAO | $261.17 | -0.76% | $2.5B | $182M |
| 40 | ![]() UniswapUNI | $3.54 | +2.30% | $2.2B | $251M |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,578 | +0.93% | $2.2B | $191M |
| 42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | -0.13% | $2.1B | $1M |
| 43 | ![]() PolkadotDOT | $1.25 | +0.32% | $2.1B | $156M |
| 44 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.62 | +8.16% | $2.1B | $267M |
| 45 | ![]() MantleMNT | $0.6278 | -1.25% | $2.1B | $29M |
| 46 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0619 | +3.15% | $2.0B | $54M |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.3857 | +12.10% | $1.9B | $199M |
| 48 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000197 | +0.09% | $1.8B | $126M |
| 49 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9977 | +0.05% | $1.8B | $1M |
| 50 | ![]() OKBOKB | $81.78 | -0.17% | $1.7B | $14M |
| 51 | ![]() AsterASTER | $0.6550 | +1.30% | $1.7B | $96M |
| 52 | ![]() Pi NetworkPI | $0.1537 | -0.45% | $1.6B | $20M |
| 53 | ![]() SkySKY | $0.0697 | +0.59% | $1.6B | $8M |
| 54 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.02% | $1.6B | $141M |
| 55 | ![]() PepePEPE | $0.00000370 | +0.95% | $1.6B | $205M |
| 56 | ![]() USDDUSDD | $0.9989 | -0.08% | $1.5B | $4M |
| 57 | ![]() Internet ComputerICP | $2.59 | +2.06% | $1.4B | $59M |
| 58 | ![]() Bitget TokenBGB | $2.00 | +0.25% | $1.4B | $14M |
| 59 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.92 | +0.59% | $1.4B | $49M |
| 60 | ![]() AaveAAVE | $89.44 | +0.43% | $1.4B | $229M |
| 61 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.03% | $1.3B | $1M |
| 62 | ![]() QuantQNT | $76.21 | +1.24% | $1.1B | $15M |
| 63 | MorphoMORPHO | $1.71 | -1.89% | $1.1B | $19M |
| 64 | ![]() KuCoinKCS | $8.02 | +0.94% | $1.1B | $2M |
| 65 | ![]() USDtbUSDTB | $0.9992 | -0.01% | $1.1B | $3M |
| 66 | ![]() Cosmos HubATOM | $2.07 | +2.17% | $1.1B | $50M |
| 67 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.03% | $1.0B | - |
| 68 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.08 | +0.01% | $1.0B | - |
| 69 | ![]() United StablesU | $0.9996 | -0.15% | $1.0B | $246M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | +0.36% | $1.0B | - |
| 71 | ![]() AlgorandALGO | $0.1088 | +1.29% | $970M | $28M |
| 72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0909 | +0.31% | $967M | $48M |
| 73 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $105.74 | -0.12% | $964M | - |
| 74 | KaspaKAS | $0.0349 | +2.86% | $955M | $13M |
| 75 | ![]() EthenaENA | $0.1056 | +1.42% | $951M | $88M |
| 76 | ![]() RenderRENDER | $1.83 | +2.06% | $943M | $46M |
| 77 | ![]() NEXONEXO | $0.8746 | +1.25% | $875M | $7M |
| 78 | ![]() WorldcoinWLD | $0.2417 | +2.96% | $819M | $65M |
| 79 | ![]() StableSTABLE | $0.0349 | -0.59% | $795M | $21M |
| 80 | ![]() AptosAPT | $0.9472 | +2.16% | $775M | $82M |
| 81 | ![]() JUSTJST | $0.0896 | +1.22% | $765M | $24M |
| 82 | ![]() GateGT | $7.06 | -1.10% | $753M | $4M |
| 83 | ![]() FilecoinFIL | $0.9593 | +1.93% | $749M | $75M |
| 84 | FlareFLR | $0.0084 | -6.77% | $728M | $4M |
| 85 | ![]() ArbitrumARB | $0.1175 | +1.08% | $722M | $53M |
| 86 | ![]() Venice TokenVVV | $14.99 | +7.30% | $692M | $59M |
| 87 | ![]() JupiterJUP | $0.1999 | +3.18% | $664M | $21M |
| 88 | ![]() DeXeDEXE | $13.63 | +3.25% | $637M | $14M |
| 89 | XDC NetworkXDC | $0.0308 | +1.27% | $614M | $31M |
| 90 | ![]() BeldexBDX | $0.0788 | +0.20% | $610M | $10M |
| 91 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0017 | +0.35% | $608M | $33M |
| 92 | ![]() GHOGHO | $0.9992 | -0.03% | $584M | $9M |
| 93 | ![]() VeChainVET | $0.0068 | +1.57% | $582M | $14M |
| 94 | Provenance BlockchainHASH | $0.0105 | -0.22% | $556M | $0M |
| 95 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9978 | -0.03% | $555M | $3M |
| 96 | ![]() OUSGOUSG | $115.28 | +0.03% | $550M | - |
| 97 | KiteKITE | $0.2392 | +11.39% | $544M | $83M |
| 98 | ![]() DashDASH | $42.77 | +5.18% | $542M | $109M |
| 99 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.0086 | +2.77% | $539M | $97M |
| 100 | ![]() BonkBONK | $0.00000600 | -0.32% | $528M | $44M |
마지막 업데이트: 2026. 5. 19. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크

























































































