암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.92T
BTC 도미넌스
58.3%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 10. 2.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$84,791
$1703.7B
+1.55%
🥈
Ethereum
ETH
$2,703.64
$330.1B
+0.78%
🥉
Tether
USDT
$0.999754
$184.0B
+0.02%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $84,791 | +1.55% | $1.70T | $33.1B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $2,704 | +0.78% | $330.1B | $13.7B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9998 | +0.02% | $184.0B | $63.9B |
| 4 | BNBBNB | $771.59 | +0.45% | $102.7B | $684M |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.49 | +0.42% | $94.3B | $2.3B |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | $74.0B | $20.8B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $118.36 | +0.37% | $69.6B | $3.3B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3347 | -0.89% | $31.8B | $430M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.54% | $23.9B | $24M |
| 10 | ![]() ZcashZEC | $1,334 | -7.01% | $22.6B | $1.0B |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $87.62 | -3.50% | $19.5B | $892M |
| 12 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0942 | -0.15% | $14.7B | $701M |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $14.31 | -0.36% | $10.7B | $436M |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $542.92 | -0.19% | $10.2B | $109M |
| 15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $84.66 | +1.49% | $10.1B | $106M |
| 16 | ![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.03% | $9.9B | $204M |
| 17 | ![]() CardanoADA | $0.2459 | -0.00% | $9.2B | $490M |
| 18 | ![]() RainRAIN | $0.0121 | -1.66% | $8.6B | $23M |
| 19 | ![]() LEO TokenLEO | $8.86 | -1.92% | $8.1B | $0M |
| 20 | ![]() StellarXLM | $0.2190 | -3.05% | $7.7B | $243M |
| 21 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.81 | -9.59% | $6.3B | $1.4B |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $305.32 | +0.04% | $6.1B | $159M |
| 23 | ![]() UniswapUNI | $8.98 | +1.42% | $5.6B | $693M |
| 24 | ![]() LitecoinLTC | $68.07 | +1.52% | $5.3B | $319M |
| 25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9997 | +0.00% | $4.9B | $28M |
| 26 | ![]() AvalancheAVAX | $10.98 | +0.64% | $4.9B | $502M |
| 27 | ![]() SuiSUI | $1.18 | +1.66% | $4.8B | $780M |
| 28 | ![]() CantonCC | $0.1200 | -5.08% | $4.8B | $17M |
| 29 | ![]() Blockchain USDUSDB | $0.9179 | -4.80% | $4.6B | $2M |
| 30 | ![]() DaiDAI | $1.00 | -0.02% | $4.6B | $411M |
| 31 | ![]() HederaHBAR | $0.1026 | -1.92% | $4.5B | $183M |
| 32 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.57 | +4.58% | $4.4B | $55M |
| 33 | ![]() USD1USD1 | $0.9994 | +0.02% | $4.4B | $916M |
| 34 | ![]() BitwayBTW | $1.42 | +7.15% | $3.8B | $38M |
| 35 | ![]() QuantQNT | $245.79 | -15.70% | $3.6B | $456M |
| 36 | ![]() BittensorTAO | $302.68 | +0.79% | $3.4B | $208M |
| 37 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000579 | +0.89% | $3.4B | $82M |
| 38 | ![]() CronosCRO | $0.0684 | +2.29% | $3.4B | $16M |
| 39 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,180 | +0.64% | $3.4B | $188M |
| 40 | ![]() Global DollarUSDG | $1.00 | +0.01% | $3.2B | $836M |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.05% | $2.9B | $119M |
| 42 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0058 | -1.19% | $2.7B | $325M |
| 43 | ![]() AaveAAVE | $171.12 | +7.34% | $2.6B | $515M |
| 44 | ![]() OKBOKB | $121.21 | +0.07% | $2.5B | $15M |
| 45 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.00% | $2.5B | $188M |
| 46 | ![]() EthenaENA | $0.2428 | -7.91% | $2.5B | $528M |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.4962 | -0.74% | $2.4B | $245M |
| 48 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | +0.01% | $2.4B | - |
| 49 | ![]() MemeCoreM | $1.05 | +1.03% | $2.4B | $1M |
| 50 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | +0.04% | $2.3B | $2M |
| 51 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.3B | - |
| 52 | ![]() MantleMNT | $0.6808 | -2.37% | $2.2B | $30M |
| 53 | ![]() AsterASTER | $0.7410 | -1.82% | $2.0B | $122M |
| 54 | ![]() PolkadotDOT | $1.18 | -3.53% | $2.0B | $179M |
| 55 | ![]() SkySKY | $0.0841 | +8.88% | $2.0B | $22M |
| 56 | ![]() WorldcoinWLD | $0.5051 | -5.45% | $1.9B | $485M |
| 57 | ![]() PepePEPE | $0.00000443 | +3.91% | $1.9B | $313M |
| 58 | ![]() Internet ComputerICP | $3.30 | -1.03% | $1.8B | $58M |
| 59 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,189 | +0.69% | $1.8B | $112M |
| 60 | MorphoMORPHO | $2.58 | +3.42% | $1.8B | $31M |
| 61 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0559 | +1.76% | $1.8B | $33M |
| 62 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000170 | -0.85% | $1.5B | $57M |
| 63 | ![]() USDDUSDD | $0.9996 | +0.17% | $1.5B | $3M |
| 64 | ![]() United StablesU | $0.9994 | +0.00% | $1.5B | $134M |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | -0.70% | $1.5B | - |
| 66 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9959 | +0.01% | $1.5B | $0M |
| 67 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.86 | -0.03% | $1.4B | $63M |
| 68 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.99 | +0.52% | $1.4B | $10M |
| 69 | ![]() ArbitrumARB | $0.1999 | -1.31% | $1.4B | $208M |
| 70 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.01% | $1.3B | $2M |
| 71 | ![]() Venice TokenVVV | $26.21 | -5.30% | $1.3B | $32M |
| 72 | USDGOUSDGO | $1.00 | -0.01% | $1.2B | $31M |
| 73 | ![]() GateGT | $10.98 | +1.45% | $1.2B | $2M |
| 74 | KaspaKAS | $0.0414 | -4.82% | $1.1B | $21M |
| 75 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.1077 | -4.48% | $1.1B | $93M |
| 76 | ![]() AlgorandALGO | $0.1226 | -0.80% | $1.1B | $162M |
| 77 | ![]() JupiterJUP | $0.3259 | -1.08% | $1.1B | $75M |
| 78 | ![]() JUSTJST | $0.1311 | -1.62% | $1.1B | $35M |
| 79 | ![]() KuCoinKCS | $7.32 | -1.13% | $1.0B | $3M |
| 80 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0901 | -3.26% | $1.0B | $7M |
| 81 | ![]() RenderRENDER | $1.91 | -0.15% | $989M | $50M |
| 82 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $107.53 | 0.00% | $980M | - |
| 83 | ![]() LighterLIT | $3.80 | -3.10% | $950M | $100M |
| 84 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.71 | -1.59% | $911M | $44M |
| 85 | ![]() FilecoinFIL | $1.02 | -1.92% | $849M | $137M |
| 86 | ![]() PancakeSwapCAKE | $2.56 | -1.23% | $847M | $61M |
| 87 | ![]() NEXONEXO | $0.8462 | -0.03% | $846M | $3M |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | $0.7889 | -3.84% | $789M | $61M |
| 89 | ![]() StableSTABLE | $0.0284 | +2.65% | $762M | $8M |
| 90 | ![]() VeChainVET | $0.0088 | -0.44% | $756M | $9M |
| 91 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.23 | +0.01% | $751M | - |
| 92 | ![]() DashDASH | $58.26 | -3.64% | $749M | $98M |
| 93 | ![]() InjectiveINJ | $7.36 | -0.40% | $736M | $104M |
| 94 | ![]() AkedoAKE | $0.0312 | -0.46% | $711M | $9M |
| 95 | ![]() StacksSTX | $0.3744 | +0.97% | $701M | $99M |
| 96 | ![]() Ether.fiETHFI | $0.7249 | -7.19% | $700M | $46M |
| 97 | ![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.03% | $698M | $4M |
| 98 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.19 | -0.69% | $687M | - |
| 99 | XDC NetworkXDC | $0.0343 | -1.05% | $684M | $17M |
| 100 | ![]() AptosAPT | $0.7765 | +1.06% | $677M | $63M |
마지막 업데이트: 2026. 10. 2. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































