한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
5754조원
삼성전자 비중
29.0%
KOSPI
94개
KOSDAQ
6개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1666.2조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
1553.7조원
시가총액
🥉
SK스퀘어
402340 · KOSPI
185.9조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1666.2조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1553.7조 |
| 🥉 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 185.9조 |
| 4 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 155.9조 |
| 5 | 삼성전기009150 | KOSPI | 118.3조 |
| 6 | 현대차005380 | KOSPI | 93.7조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 76.3조 |
| 8 | 삼성생명032830 | KOSPI | 68.1조 |
| 9 | KB금융105560 | KOSPI | 65.4조 |
| 10 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 64.6조 |
| 11 | 삼성물산028260 | KOSPI | 63.5조 |
| 12 | 기아000270 | KOSPI | 57.6조 |
| 13 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 52.9조 |
| 14 | 신한지주055550 | KOSPI | 51.8조 |
| 15 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 50.0조 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 49.9조 |
| 17 | SK034730 | KOSPI | 47.6조 |
| 18 | 현대모비스012330 | KOSPI | 44.3조 |
| 19 | 셀트리온068270 | KOSPI | 40.7조 |
| 20 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 35.3조 |
| 21 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 35.0조 |
| 22 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 30.7조 |
| 23 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 30.4조 |
| 24 | NAVER035420 | KOSPI | 30.0조 |
| 25 | LG전자066570 | KOSPI | 29.7조 |
| 26 | 삼성화재000810 | KOSPI | 28.9조 |
| 27 | 효성중공업298040 | KOSPI | 27.3조 |
| 28 | KODEX 200069500 | KOSPI | 26.2조 |
| 29 | 한화오션042660 | KOSPI | 24.9조 |
| 30 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 24.8조 |
| 31 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 24.1조 |
| 32 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 23.6조 |
| 33 | 한국전력015760 | KOSPI | 23.2조 |
| 34 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 22.9조 |
| 35 | 두산000150 | KOSPI | 22.4조 |
| 36 | 고려아연010130 | KOSPI | 21.8조 |
| 37 | 한미반도체042700 | KOSPI | 21.2조 |
| 38 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 20.1조 |
| 39 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 19.7조 |
| 40 | 현대로템064350 | KOSPI | 19.5조 |
| 41 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 19.2조 |
| 42 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 19.1조 |
| 43 | LG화학051910 | KOSPI | 18.6조 |
| 44 | HMM011200 | KOSPI | 18.6조 |
| 45 | KT&G033780 | KOSPI | 18.0조 |
| 46 | LG이노텍011070 | KOSPI | 17.6조 |
| 47 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 17.4조 |
| 48 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 17.4조 |
| 49 | 기업은행024110 | KOSPI | 16.9조 |
| 50 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 16.5조 |
| 51 | HD현대267250 | KOSPI | 15.8조 |
| 52 | 카카오035720 | KOSPI | 15.7조 |
| 53 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 15.4조 |
| 54 | LG003550 | KOSPI | 15.3조 |
| 55 | S-Oil010950 | KOSPI | 14.9조 |
| 56 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 14.4조 |
| 57 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 14.1조 |
| 58 | 에이피알278470 | KOSPI | 14.0조 |
| 59 | KT030200 | KOSPI | 13.7조 |
| 60 | 한화시스템272210 | KOSPI | 13.5조 |
| 61 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 13.5조 |
| 62 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 13.3조 |
| 63 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 12.4조 |
| 64 | 현대건설000720 | KOSPI | 11.9조 |
| 65 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 11.9조 |
| 66 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 11.6조 |
| 67 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 11.6조 |
| 68 | NH투자증권005940 | KOSPI | 11.3조 |
| 69 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.0조 |
| 70 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 10.9조 |
| 71 | TIGER 200102110 | KOSPI | 10.8조 |
| 72 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 10.6조 |
| 73 | LS006260 | KOSPI | 10.3조 |
| 74 | DB손해보험005830 | KOSPI | 10.2조 |
| 75 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 10.1조 |
| 76 | 삼성증권016360 | KOSPI | 10.0조 |
| 77 | 대한항공003490 | KOSPI | 9.8조 |
| 78 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 9.6조 |
| 79 | 하이브352820 | KOSPI | 9.5조 |
| 80 | KODEX 미국나스닥100379810 | KOSPI | 9.0조 |
| 81 | 한진칼180640 | KOSPI | 9.0조 |
| 82 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 8.9조 |
| 83 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 8.9조 |
| 84 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 8.8조 |
| 85 | 키움증권039490 | KOSPI | 8.8조 |
| 86 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 8.8조 |
| 87 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 8.7조 |
| 88 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 8.6조 |
| 89 | 삼양식품003230 | KOSPI | 8.6조 |
| 90 | KODEX 200TR278530 | KOSPI | 8.2조 |
| 91 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 7.8조 |
| 92 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 7.6조 |
| 93 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 7.6조 |
| 94 | GS078930 | KOSPI | 7.5조 |
| 95 | KODEX 레버리지122630 | KOSPI | 7.3조 |
| 96 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 7.2조 |
| 97 | 대우건설047040 | KOSPI | 7.2조 |
| 98 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 7.1조 |
| 99 | SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | KOSPI | 6.9조 |
| 100 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 6.9조 |
마지막 업데이트: 2026. 7. 10. 오후 4:10:03
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.