한국 주식 시가총액 순위
KOSPI · KOSDAQ 주요 기업
Top 100 시가총액
6285조원
삼성전자 비중
30.6%
KOSPI
94개
KOSDAQ
6개
시가총액 Top 3
🥇
삼성전자
005930 · KOSPI
1923.4조원
시가총액
🥈
SK하이닉스
000660 · KOSPI
1475.3조원
시가총액
🥉
삼성전자우
005935 · KOSPI
169.3조원
시가총액
시가총액 순위
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 종목명↕ | 시장 | 시가총액↕ |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 삼성전자005930 | KOSPI | 1923.4조 |
| 🥈 | SK하이닉스000660 | KOSPI | 1475.3조 |
| 🥉 | 삼성전자우005935 | KOSPI | 169.3조 |
| 4 | SK스퀘어402340 | KOSPI | 166.0조 |
| 5 | 현대차005380 | KOSPI | 143.3조 |
| 6 | 삼성전기009150 | KOSPI | 131.2조 |
| 7 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 96.9조 |
| 8 | 삼성생명032830 | KOSPI | 82.5조 |
| 9 | 삼성물산028260 | KOSPI | 74.7조 |
| 10 | HD현대중공업329180 | KOSPI | 69.7조 |
| 11 | KB금융105560 | KOSPI | 64.0조 |
| 12 | 현대모비스012330 | KOSPI | 63.2조 |
| 13 | 기아000270 | KOSPI | 62.9조 |
| 14 | 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 62.0조 |
| 15 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 61.2조 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 54.1조 |
| 17 | 신한지주055550 | KOSPI | 51.0조 |
| 18 | LG전자066570 | KOSPI | 49.4조 |
| 19 | 삼성SDI006400 | KOSPI | 45.8조 |
| 20 | SK034730 | KOSPI | 45.3조 |
| 21 | NAVER035420 | KOSPI | 40.1조 |
| 22 | 셀트리온068270 | KOSPI | 38.0조 |
| 23 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 34.5조 |
| 24 | 한화오션042660 | KOSPI | 34.4조 |
| 25 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 34.0조 |
| 26 | 하나금융지주086790 | KOSPI | 33.9조 |
| 27 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 31.6조 |
| 28 | 효성중공업298040 | KOSPI | 31.5조 |
| 29 | 삼성화재000810 | KOSPI | 31.0조 |
| 30 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 30.9조 |
| 31 | KODEX 200069500 | KOSPI | 28.8조 |
| 32 | 두산000150 | KOSPI | 28.2조 |
| 33 | LG이노텍011070 | KOSPI | 27.5조 |
| 34 | 한미반도체042700 | KOSPI | 27.0조 |
| 35 | HD한국조선해양009540 | KOSPI | 26.8조 |
| 36 | 고려아연010130 | KOSPI | 26.4조 |
| 37 | LG화학051910 | KOSPI | 24.6조 |
| 38 | 한국전력015760 | KOSPI | 24.5조 |
| 39 | 삼성중공업010140 | KOSPI | 24.4조 |
| 40 | 현대오토에버307950 | KOSPI | 22.9조 |
| 41 | 우리금융지주316140 | KOSPI | 22.9조 |
| 42 | SK텔레콤017670 | KOSPI | 22.9조 |
| 43 | HD현대267250 | KOSPI | 21.4조 |
| 44 | 현대로템064350 | KOSPI | 20.9조 |
| 45 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 19.5조 |
| 46 | SK이노베이션096770 | KOSPI | 19.4조 |
| 47 | TIGER 미국S&P500360750 | KOSPI | 19.3조 |
| 48 | LG003550 | KOSPI | 19.0조 |
| 49 | KT&G033780 | KOSPI | 18.6조 |
| 50 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 18.6조 |
| 51 | HMM011200 | KOSPI | 18.3조 |
| 52 | 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 18.0조 |
| 53 | 한화시스템272210 | KOSPI | 17.9조 |
| 54 | 알테오젠196170 | KOSDAQ | 17.8조 |
| 55 | 카카오035720 | KOSPI | 17.8조 |
| 56 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 17.6조 |
| 57 | 기업은행024110 | KOSPI | 16.5조 |
| 58 | 에코프로086520 | KOSDAQ | 16.1조 |
| 59 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 16.0조 |
| 60 | 현대글로비스086280 | KOSPI | 15.7조 |
| 61 | 현대건설000720 | KOSPI | 14.7조 |
| 62 | 에이피알278470 | KOSPI | 14.6조 |
| 63 | 한국금융지주071050 | KOSPI | 13.7조 |
| 64 | KT030200 | KOSPI | 13.6조 |
| 65 | 한국항공우주047810 | KOSPI | 13.5조 |
| 66 | TIGER 반도체TOP10396500 | KOSPI | 13.1조 |
| 67 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 13.0조 |
| 68 | LS006260 | KOSPI | 12.8조 |
| 69 | S-Oil010950 | KOSPI | 12.7조 |
| 70 | 크래프톤259960 | KOSPI | 11.9조 |
| 71 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 11.4조 |
| 72 | TIGER 200102110 | KOSPI | 11.4조 |
| 73 | TIGER 미국나스닥100133690 | KOSPI | 11.3조 |
| 74 | NH투자증권005940 | KOSPI | 11.3조 |
| 75 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 11.0조 |
| 76 | 삼성증권016360 | KOSPI | 11.0조 |
| 77 | 카카오뱅크323410 | KOSPI | 11.0조 |
| 78 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | 10.3조 |
| 79 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 10.0조 |
| 80 | KODEX 미국S&P500379800 | KOSPI | 10.0조 |
| 81 | 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 9.8조 |
| 82 | 키움증권039490 | KOSPI | 9.5조 |
| 83 | 삼성E&A028050 | KOSPI | 9.5조 |
| 84 | DB손해보험005830 | KOSPI | 9.3조 |
| 85 | 대한항공003490 | KOSPI | 9.2조 |
| 86 | 두산로보틱스454910 | KOSPI | 9.1조 |
| 87 | 현대차2우B005387 | KOSPI | 9.1조 |
| 88 | 하이브352820 | KOSPI | 9.0조 |
| 89 | 대우건설047040 | KOSPI | 8.9조 |
| 90 | KODEX 200TR278530 | KOSPI | 8.9조 |
| 91 | 이수페타시스007660 | KOSPI | 8.9조 |
| 92 | 한화000880 | KOSPI | 8.8조 |
| 93 | KODEX 레버리지122630 | KOSPI | 8.8조 |
| 94 | KODEX 미국나스닥100379810 | KOSPI | 8.6조 |
| 95 | 삼양식품003230 | KOSPI | 8.4조 |
| 96 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 8.4조 |
| 97 | 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 8.4조 |
| 98 | KODEX 머니마켓액티브488770 | KOSPI | 8.0조 |
| 99 | 대한전선001440 | KOSPI | 7.8조 |
| 100 | 한진칼180640 | KOSPI | 7.7조 |
마지막 업데이트: 2026. 6. 5. 오후 4:10:03
한국 증시 개요
KOSPI (코스피)
한국거래소의 유가증권시장. 대형 우량주 중심으로 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 국내 대표 기업들이 상장되어 있습니다.
KOSDAQ (코스닥)
기술주 중심의 중소형 성장주 시장. IT, 바이오, 엔터테인먼트 등 성장 가능성이 높은 기업들이 상장되어 있습니다.