암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.21T
BTC 도미넌스
57.6%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 8. 13.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$63,423
$1272.9B
-0.30%
🥈
Ethereum
ETH
$1,877.94
$226.6B
-0.10%
🥉
Tether
USDT
$0.999121
$183.0B
0.00%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $63,423 | -0.30% | $1.27T | $22.0B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,878 | -0.10% | $226.6B | $6.7B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9991 | 0.00% | $183.0B | $32.7B |
| 4 | BNBBNB | $609.89 | -0.60% | $81.2B | $669M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | $72.0B | $9.5B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.00 | -1.50% | $63.0B | $908M |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $75.56 | -0.90% | $44.0B | $1.2B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3360 | +0.30% | $31.9B | $343M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.20% | $22.1B | $82M |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $56.05 | +3.20% | $12.5B | $272M |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0696 | -3.50% | $10.8B | $437M |
| 12 | ![]() USDSUSDS | $0.9999 | 0.00% | $9.8B | $173M |
| 13 | ![]() RainRAIN | $0.0128 | -1.10% | $9.2B | $29M |
| 14 | ![]() LEO TokenLEO | $9.07 | -3.60% | $8.3B | $1M |
| 15 | ![]() ZcashZEC | $490.31 | +2.40% | $8.3B | $187M |
| 16 | ![]() MoneroXMR | $392.78 | +3.80% | $7.4B | $95M |
| 17 | ![]() CardanoADA | $0.1825 | -2.10% | $6.8B | $213M |
| 18 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $54.96 | -0.30% | $6.5B | $60M |
| 19 | ![]() ChainlinkLINK | $8.67 | -1.10% | $6.5B | $243M |
| 20 | ![]() StellarXLM | $0.1593 | -1.50% | $5.5B | $95M |
| 21 | ![]() DaiDAI | $1.00 | 0.00% | $4.6B | $147M |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $212.44 | -0.60% | $4.3B | $136M |
| 23 | ![]() USD1USD1 | $0.9992 | 0.00% | $4.0B | $672M |
| 24 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.00% | $4.0B | $19M |
| 25 | ![]() CantonCC | $0.0989 | -1.80% | $3.9B | $9M |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | +1.20% | $3.7B | $24M |
| 27 | ![]() LitecoinLTC | $44.84 | -1.30% | $3.5B | $153M |
| 28 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | 0.00% | $3.5B | $270M |
| 29 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | 0.00% | $3.0B | $0M |
| 30 | ![]() HederaHBAR | $0.0660 | -0.60% | $2.9B | $30M |
| 31 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.00% | $2.8B | $132M |
| 32 | ![]() SuiSUI | $0.6812 | -1.40% | $2.8B | $145M |
| 33 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.8B | - |
| 34 | ![]() AvalancheAVAX | $6.32 | +0.10% | $2.7B | $190M |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,391 | +0.90% | $2.7B | $203M |
| 36 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000439 | -2.20% | $2.6B | $56M |
| 37 | ![]() UniswapUNI | $3.57 | -4.60% | $2.2B | $287M |
| 38 | ![]() CronosCRO | $0.0468 | -0.60% | $2.2B | $5M |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.64 | +2.70% | $2.1B | $170M |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.10% | $2.1B | $1M |
| 41 | ![]() OKBOKB | $98.64 | +3.90% | $2.1B | $24M |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,406 | +0.90% | $1.9B | $134M |
| 43 | ![]() BittensorTAO | $199.82 | -0.30% | $1.9B | $90M |
| 44 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0550 | +0.20% | $1.7B | $23M |
| 45 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000183 | +0.10% | $1.6B | $27M |
| 46 | ![]() AsterASTER | $0.6016 | -0.50% | $1.6B | $41M |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.3307 | -1.50% | $1.6B | $70M |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.00% | $1.6B | $112M |
| 49 | ![]() USDDUSDD | $0.9991 | 0.00% | $1.5B | $70M |
| 50 | ![]() MantleMNT | $0.4584 | +5.80% | $1.5B | $32M |
| 51 | ![]() MemeCoreM | $1.09 | -2.70% | $1.5B | $5M |
| 52 | ![]() AaveAAVE | $87.89 | -0.30% | $1.4B | $130M |
| 53 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9955 | 0.00% | $1.3B | $0M |
| 54 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | 0.00% | $1.3B | $0M |
| 55 | ![]() PolkadotDOT | $0.7738 | -1.80% | $1.3B | $51M |
| 56 | MorphoMORPHO | $1.99 | +1.10% | $1.3B | $13M |
| 57 | ![]() SkySKY | $0.0529 | -0.30% | $1.2B | $5M |
| 58 | ![]() United StablesU | $0.9992 | 0.00% | $1.2B | $104M |
| 59 | ![]() Internet ComputerICP | $2.16 | -3.70% | $1.2B | $27M |
| 60 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3304 | -1.60% | $1.2B | $103M |
| 61 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.69 | +2.90% | $1.2B | $9M |
| 62 | ![]() USDGOUSDGO | $1.00 | 0.00% | $1.2B | $13M |
| 63 | ![]() PepePEPE | $0.00000267 | -5.50% | $1.1B | $106M |
| 64 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | -0.10% | $1.1B | - |
| 65 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0028 | +1.80% | $1.1B | $84M |
| 66 | ![]() Ethereum ClassicETC | $6.24 | -2.20% | $985M | $31M |
| 67 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0890 | +0.90% | $983M | $4M |
| 68 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $106.16 | 0.00% | $967M | - |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.18 | 0.00% | $951M | - |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | -0.10% | $925M | - |
| 71 | ![]() KuCoinKCS | $6.58 | -1.40% | $902M | $3M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | 0.00% | $872M | - |
| 73 | ![]() EthenaENA | $0.0868 | -3.10% | $853M | $80M |
| 74 | ![]() QuantQNT | $58.25 | +1.20% | $847M | $22M |
| 75 | ![]() StableSTABLE | $0.0334 | +4.60% | $847M | $10M |
| 76 | ![]() JUSTJST | $0.1018 | +1.20% | $834M | $22M |
| 77 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0745 | -0.30% | $796M | $29M |
| 78 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.40 | -2.80% | $733M | $19M |
| 79 | ![]() NEXONEXO | $0.7242 | +0.40% | $724M | $4M |
| 80 | ![]() GateGT | $6.72 | -0.40% | $716M | $1M |
| 81 | ![]() AlgorandALGO | $0.0790 | -2.20% | $714M | $19M |
| 82 | KaspaKAS | $0.0255 | -1.50% | $706M | $5M |
| 83 | ![]() BitwayBTW | $0.2589 | +26.70% | $701M | $51M |
| 84 | ![]() GHOGHO | $0.9985 | 0.00% | $698M | $17M |
| 85 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | 0.00% | $696M | - |
| 86 | ![]() BeldexBDX | $0.0864 | -1.90% | $680M | $12M |
| 87 | ![]() YLDSYLDS | $1.00 | 0.00% | $658M | $6M |
| 88 | ![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.40% | $650M | $25M |
| 89 | ![]() LighterLIT | $2.34 | -3.20% | $584M | $40M |
| 90 | ![]() JupiterJUP | $0.1707 | -2.80% | $567M | $22M |
| 91 | ![]() Venice TokenVVV | $11.62 | +1.50% | $553M | $7M |
| 92 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | 0.00% | $551M | $1M |
| 93 | ![]() FilecoinFIL | $0.6694 | -5.90% | $548M | $44M |
| 94 | XDC NetworkXDC | $0.0265 | -1.30% | $529M | $4M |
| 95 | FlareFLR | $0.0060 | -0.60% | $523M | $2M |
| 96 | ![]() TrueUSDTUSD | $0.9958 | 0.00% | $492M | $7M |
| 97 | ![]() ArbitrumARB | $0.0740 | -6.60% | $490M | $43M |
| 98 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4816 | -4.20% | $481M | $11M |
| 99 | ![]() A7A5A7A5 | $0.0121 | -0.80% | $473M | $0M |
| 100 | ![]() AptosAPT | $0.5597 | -3.60% | $473M | $28M |
마지막 업데이트: 2026. 8. 13. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































