암호화폐 시가총액 순위
시가총액 기준 상위 100개 암호화폐
총 시가총액
$2.23T
BTC 도미넌스
57.7%
Top 100 코인
100개
업데이트
2026. 7. 11.
시가총액 Top 3
🥇
Bitcoin
BTC
$64,092
$1285.2B
+1.48%
🥈
Ethereum
ETH
$1,794.82
$216.6B
+2.98%
🥉
Tether
USDT
$0.999359
$184.2B
+0.01%
시가총액 순위 Top 100
정렬: 컬럼 클릭| #↑ | 이름↕ | 가격↕ | 24h↕ | 시가총액↕ | 거래량(24h)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() BitcoinBTC | $64,092 | +1.48% | $1.29T | $28.1B |
| 🥈 | ![]() EthereumETH | $1,795 | +2.98% | $216.6B | $9.1B |
| 🥉 | ![]() TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | $184.2B | $43.1B |
| 4 | BNBBNB | $575.09 | +1.15% | $77.5B | $529M |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | $73.3B | $11.5B |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.10 | +0.94% | $68.9B | $1.0B |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $78.03 | +0.09% | $45.4B | $1.9B |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3302 | -0.54% | $31.3B | $371M |
| 9 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +3.05% | $20.5B | $154M |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $67.46 | +0.64% | $15.0B | $357M |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0741 | +1.72% | $11.5B | $438M |
| 12 | ![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | $10.7B | $133M |
| 13 | ![]() RainRAIN | $0.0144 | +0.54% | $9.5B | $28M |
| 14 | ![]() LEO TokenLEO | $9.43 | -1.41% | $8.7B | $1M |
| 15 | ![]() ZcashZEC | $498.42 | +3.74% | $8.4B | $336M |
| 16 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | $56.08 | +0.52% | $6.6B | $85M |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1904 | +2.35% | $6.5B | $204M |
| 18 | ![]() CardanoADA | $0.1665 | +0.14% | $6.2B | $310M |
| 19 | ![]() MoneroXMR | $322.18 | +2.50% | $6.0B | $35M |
| 20 | ![]() ChainlinkLINK | $7.96 | +3.00% | $6.0B | $156M |
| 21 | ![]() CantonCC | $0.1337 | +0.60% | $5.2B | $11M |
| 22 | ![]() Bitcoin CashBCH | $244.98 | +3.12% | $4.9B | $123M |
| 23 | ![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | $4.7B | $199M |
| 24 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | +2.46% | $4.5B | $226M |
| 25 | ![]() USD1USD1 | $0.9992 | +0.04% | $4.5B | $674M |
| 26 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9997 | +0.01% | $4.0B | $450M |
| 27 | ![]() LitecoinLTC | $44.74 | +2.21% | $3.5B | $176M |
| 28 | ![]() Global DollarUSDG | $0.9991 | -0.04% | $3.1B | $253M |
| 29 | ![]() HederaHBAR | $0.0703 | +0.75% | $3.1B | $48M |
| 30 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | +0.02% | $3.1B | $0M |
| 31 | ![]() SuiSUI | $0.7379 | +3.01% | $3.0B | $197M |
| 32 | ![]() AvalancheAVAX | $6.74 | +0.87% | $2.9B | $118M |
| 33 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.9B | - |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | -0.00% | $2.8B | $111M |
| 35 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000439 | +2.56% | $2.6B | $49M |
| 36 | ![]() CronosCRO | $0.0557 | -0.80% | $2.6B | $7M |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,107 | -0.03% | $2.5B | $163M |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | -1.46% | $2.5B | $121M |
| 39 | ![]() UniswapUNI | $3.52 | +3.69% | $2.2B | $211M |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | +0.35% | $2.2B | $1M |
| 41 | ![]() BittensorTAO | $212.91 | -0.40% | $2.0B | $89M |
| 42 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.0581 | -0.28% | $1.8B | $29M |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,111 | -0.07% | $1.8B | $90M |
| 44 | ![]() MemeCoreM | $1.33 | +9.99% | $1.8B | $13M |
| 45 | ![]() OKBOKB | $80.51 | +1.32% | $1.7B | $14M |
| 46 | ![]() AsterASTER | $0.6295 | +1.07% | $1.7B | $42M |
| 47 | ![]() HTX DAOHTX | $0.00000184 | -0.54% | $1.7B | $7M |
| 48 | ![]() DeXeDEXE | $35.03 | +21.99% | $1.6B | $124M |
| 49 | ![]() OndoONDO | $0.3281 | +3.84% | $1.6B | $46M |
| 50 | ![]() USDDUSDD | $1.00 | +0.15% | $1.6B | $2M |
| 51 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1.00 | +0.02% | $1.5B | $89M |
| 52 | ![]() PolkadotDOT | $0.8769 | +6.32% | $1.5B | $125M |
| 53 | ![]() AaveAAVE | $95.62 | +4.74% | $1.5B | $251M |
| 54 | MorphoMORPHO | $2.19 | -2.28% | $1.4B | $29M |
| 55 | ![]() Falcon USDUSDF | $0.9971 | -0.00% | $1.4B | $0M |
| 56 | ![]() MantleMNT | $0.4294 | +0.17% | $1.4B | $28M |
| 57 | ![]() SkySKY | $0.0599 | +6.25% | $1.4B | $9M |
| 58 | ![]() WorldcoinWLD | $0.3806 | -0.51% | $1.3B | $118M |
| 59 | ![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.03% | $1.3B | $1M |
| 60 | ![]() Internet ComputerICP | $2.30 | -2.53% | $1.3B | $47M |
| 61 | ![]() PepePEPE | $0.00000279 | +7.30% | $1.2B | $202M |
| 62 | ![]() Bitget TokenBGB | $1.67 | +1.03% | $1.2B | $10M |
| 63 | ![]() Ethereum ClassicETC | $7.06 | +0.52% | $1.1B | $28M |
| 64 | ![]() Pi NetworkPI | $0.0994 | +0.93% | $1.1B | $11M |
| 65 | ![]() United StablesU | $1.00 | +0.07% | $1.0B | $3M |
| 66 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.20 | -0.11% | $1.0B | - |
| 67 | ![]() QuantQNT | $67.93 | -0.20% | $988M | $8M |
| 68 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | $106.63 | 0.00% | $972M | - |
| 69 | ![]() KuCoinKCS | $7.05 | +3.78% | $967M | $0M |
| 70 | ![]() USDGOUSDGO | $1.00 | +0.02% | $918M | $10M |
| 71 | ![]() JUSTJST | $0.1024 | +3.40% | $875M | $40M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | +0.01% | $871M | - |
| 73 | ![]() StableSTABLE | $0.0351 | -0.92% | $856M | $14M |
| 74 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.0795 | +3.82% | $848M | $44M |
| 75 | ![]() AudieraBEAT | $2.69 | +22.39% | $831M | $19M |
| 76 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.59 | +2.36% | $823M | $19M |
| 77 | ![]() RenderRENDER | $1.57 | +0.96% | $813M | $21M |
| 78 | KaspaKAS | $0.0295 | +0.10% | $810M | $8M |
| 79 | ![]() ADIADI | $6.31 | +0.58% | $790M | $5M |
| 80 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.14 | +0.01% | $785M | - |
| 81 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.15 | -0.10% | $775M | - |
| 82 | ![]() EthenaENA | $0.0810 | +6.01% | $775M | $108M |
| 83 | ![]() AlgorandALGO | $0.0856 | +1.07% | $766M | $25M |
| 84 | ![]() NEXONEXO | $0.7602 | +1.25% | $760M | $3M |
| 85 | ![]() USDtbUSDTB | $1.00 | +0.04% | $727M | $18M |
| 86 | ![]() GateGT | $6.75 | +0.91% | $719M | $1M |
| 87 | ![]() BeldexBDX | $0.0874 | -7.06% | $688M | $11M |
| 88 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | +0.00% | $684M | - |
| 89 | ![]() LighterLIT | $2.70 | +12.77% | $676M | $76M |
| 90 | ![]() JupiterJUP | $0.2033 | -4.29% | $675M | $28M |
| 91 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.6745 | -1.12% | $674M | $10M |
| 92 | ![]() FilecoinFIL | $0.7870 | +0.78% | $628M | $57M |
| 93 | ![]() GHOGHO | $0.9986 | +0.03% | $598M | $5M |
| 94 | ![]() ArbitrumARB | $0.0928 | +6.24% | $591M | $140M |
| 95 | ![]() Pump.funPUMP | $0.0015 | -1.26% | $586M | $31M |
| 96 | FlareFLR | $0.0067 | +0.81% | $577M | $2M |
| 97 | ![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.06% | $553M | $0M |
| 98 | XDC NetworkXDC | $0.0273 | +1.02% | $544M | $7M |
| 99 | ![]() YLDSYLDS | $0.9997 | -0.01% | $537M | $14M |
| 100 | ![]() Venice TokenVVV | $11.17 | -2.78% | $527M | $26M |
마지막 업데이트: 2026. 7. 11. 오전 9:05:02
데이터 출처: CoinGecko
데이터 출처: CoinGecko
암호화폐 시가총액이란?
시가총액 (Market Cap) 은 암호화폐의 전체 가치를 나타내는 지표로,
현재 가격 × 유통량 으로 계산됩니다.
- • 대형 코인 (Large Cap): $10B 이상 - BTC, ETH 등
- • 중형 코인 (Mid Cap): $1B ~ $10B - 안정적이지만 성장 가능성
- • 소형 코인 (Small Cap): $1B 미만 - 높은 변동성, 높은 리스크


























































































